| 1 cuota de $23.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.100,00 |
| 2 cuotas de $13.801,09 | Total $27.602,19 | |
| 3 cuotas de $9.582,65 | Total $28.747,95 | |
| 6 cuotas de $5.463,53 | Total $32.781,21 | |
| 9 cuotas de $4.063,03 | Total $36.567,30 | |
| 12 cuotas de $3.418,80 | Total $41.025,60 |
Correa Poly V SKF 6PK1545 para BMW X5 4.4 / 4.8 2000-2010.
Ficha técnica (SKF):
Compatible con:
La compatibilidad está tomada del catálogo oficial del fabricante. Verificá modelo, motor y año de tu vehículo antes de comprar.
Retiro sin cargo en Hurlingham (Buenos Aires) y Villa de Merlo (San Luis), o envío a todo el país. Si tenés dudas sobre la compatibilidad con tu vehículo, consultanos por WhatsApp antes de comprar.
