| 1 cuota de $29.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.600,00 |
| 2 cuotas de $17.684,52 | Total $35.369,04 | |
| 3 cuotas de $12.279,06 | Total $36.837,20 | |
| 6 cuotas de $7.000,89 | Total $42.005,36 | |
| 9 cuotas de $5.206,31 | Total $46.856,80 | |
| 12 cuotas de $4.380,80 | Total $52.569,60 |
Correa Poly V SKF 6PK2100 para Ford Ka 1.0 / 1.6 1996-2008.
Ficha técnica (SKF):
Compatible con:
La compatibilidad está tomada del catálogo oficial del fabricante. Verificá modelo, motor y año de tu vehículo antes de comprar.
Retiro sin cargo en Hurlingham (Buenos Aires) y Villa de Merlo (San Luis), o envío a todo el país. Si tenés dudas sobre la compatibilidad con tu vehículo, consultanos por WhatsApp antes de comprar.
